空调压缩机密封解决方案
空气涡旋盘
| 产品 | 聚四氟乙烯密封条 |
| 典型温度 | 150°C |
| 典型压力 | 1bar |
| 典型转速 | 1,000到8,000RPM |
| 介质 | 油和空气 |

医疗涡旋盘
| 产品 | 聚四氟乙烯密封条 |
| 主机振动 | 小于7.1MM/S |
| 系统噪音 | 59dB |
| 保养周期 | 不小于10000小时 |
| 介质 | 油和空气 |

聚四氟乙烯密封条产品优势
材料性能对比表
| 对比材料 | PTFE | PPS | PA |
| 摩擦系数 | 0.04 | 0.4 | 0.22 |
| 耐温 | (-190)~260℃ | (-40)~220℃ | (-30)~110℃ |
| 热变形(收缩率) | 0.5mm | 1-2mm | 1.4-1.8mm |
| 密封性 | 优越 | 一般 | 一般 |
| 低磨损率及使用寿命 | 优越 | 一般 | 一般 |
| 材料化学稳定性 | 优越 | 良好 | 差 |
| 降低噪音 | 优越 | 一般 | 一般 |
| 装配效率 | 优越 | 优越 | 优越 |
| 成型结构 | 盘状 | 盘状 | 盘状 |
聚四氟乙烯密封条技术参数
| 排量型号 | 34cc | 27cc | 15cc-20cc |
| 耐冷媒 | R134a.R1234yf.R407C. R410A.R404A.R744 |
HFC-R134a | R134a |
| 耐冷冻油 | PVE.POE.PAG | PAG/PVE | PAG56 |
| 材料摩擦系数 | 0.08-0.16 | 0.08-0.16 | 0.08-0.16 |
| 滑动摩擦系数 | 148-198MPa | 148-198MPa | 148-198MPa |
| 抗拉强度 | 13.5-18.9MPa | 13.5-18.9MPa | 13.5-18.9MPa |
| 抗压强度 | 14.5-19.7MPa | 221-254MPa | 221-254MPa |
| 延伸率 | ≥92% | ≥92% | ≥92% |
| 硬度 | 邵氏A85-90 | 邵氏A85-90 | 邵氏A85-90 |
| 热变形温度 | -100-250℃ | -100-250℃ | -30-180℃ |
| 熔点 | 275-290℃ | 275-290℃ | 275-290℃ |
文章来源:www.dcwptfe.com 作者:德诚旺,转载请注明出处。
peek厂家