黑色四氟改性料以聚四氟乙烯为基材的材料,载荷下不易磨损或变形,因此它是在高温环境中理想的使用材料。事实上,所有的材料中,它的变形等级很低。它还具有优异的抗化学性及尺寸稳定性。
四氟改性材料适中的研磨性使其极适合于坚硬的啮合表面,如硬化钢。但它不适合于应用在对电绝缘性能有要求的场合。

设计标准
| 温度-典型范围FfO) | -4OO/+55O (-240/+288) |
| 最大PV(连续)・ psi*fpm(Mpa*m/s) | 10,000 (035)* |
| 最大P(静止)-psi(Mpa) | 1,200 (83)* |
| 最大V(无承载)-fpm(m/s) | 400 (2)* |
| 轴最小硬度 | Rc35 |
| 轴光洁度推荐值Ra-uin (um) | 8 -16 (0.2-0.4)* |
| 轴材质 | Steel |
| 工程信息 | |
| 摩擦•静态和动态 | 0・20・0・35 |
| 可燃性ASTM D635 | 不燃 |
| 耐化学性 | 数据可提供 |
| 热传导性-BTU/hr/sq.ft./°F/in.(W/m*K) | 直径 2.8 (5.0)* |
| 线性热膨胀系数 | 长度 7.1 (12.7)* |
| xlO-5in/inF(xlO・5rn/m<0 )
78-200°F (26-9313 ) |
|
| 物理数据 | |
| 延展率ASTMD4894 | 20% |
| 拉伸强度 AST M D489 4-psi (Mp a) | 3000 psi (20.7)* |
| 形变(1500psi,24hr. RT) AST M D621 | 0.7% (1500 psi – 24 hr. RT) |
| (2500psi,24hr. RT) AST M D621 | 1.4% (2000 psi-24hr.RT) |
| 密度 AST M D792 | 1.90 |
典型产品及应用
| 产品 应用 | |
| ・自动模压的轴承 和零部件・轴套型、法兰型、 推力垫片型轴承
・活塞环 ・冲压/成型密封圈 ・挤出型材 ・机加工产品 ・模压型材 |
・泵・搅拌机
・压缩机 ・家用电器 ・汽车 ・绝缘件 ・直线滑轨 ・官道支撑 ・耐磨带 |
peek厂家